Produkt | Preis vom | Preis vom | Preiserhöhung in € | Preiserhöhung in % |
Strom | Juni 2020 / 31,37 Cent | Juli 2024 / 36,77 Cent | + 5,20 Cent |
+ 16,58 % |
Gas / kWh | Juni 2020 / 5,97 Cent | Juli 2024 / 12,30 Cent | + 6,33 Cent |
+ 106,03 % |
Heizöl / 100 Liter | Juni 2020 / 49,38 Euro | Juli 2024 / 117,45 Euro | + 68,07 € |
+ 137,85 % |
Caffee Crema 1 Kg / Aldi Süd | Juni 2020 / 6,99 Euro | Juli 2024 / 8,99 Euro | + 2,00 € | + 28,60 % |
1/2 Hähnchen vom Stand | Juni 2020 / 3,50 Euro | Juli 2024 / 6,00 Euro | + 2,50 € | + 71,40 % |
Pizza mit Meeresfrüchte | Juni 2020 / 8,70 Euro | Juli 2024 / 14,00 Euro | + 5,30 € | + 60,90 % |
Physiotherapie / 20 Minuten | Februar 2020 / 25,00 Euro | Juli 2024 / 36,00 Euro | + 11,00 € |
+ 44,00 % |
Euro |
US-Life Settlements | |||||
2018 | - 1,77 % | + 2,70 % | - 5,10 % | - 12,54 % | + 14,64 % | + 27,75 % |
2019 | - 3,12 % | + 22,70 % | + 19,20 % | + 5,66 % | + 34,38 % | + 31,21 % |
2020 | - 3,61 % | + 14,40 % | + 35,40 % | + 14,56 % | + 8,36 % | + 24,13 % |
2021 | - 6,50 % | + 2,90 % | - 5,60 % | + 22,39 % | + 24,47 % | + 66,70 % |
2022 | - 12,54 % | + 6,00 % | + 9,30 % | - 14,32 % | + 10,03 % | + 26,21 % |
2023 | - 17,41 % | + 8,70 % | - 4,80 % | + 1,02 % | + 66,99 % | + 54,38 % |
Ein Betrag mit dem Wert von 10.000,00 € zu Beginn des Jahres 2018 hat zu Beginn des Jahres 2024* noch eine Kaufkraft von 8.258,78 € unter Annahme der tatsächlichen Inflation laut "statistischem Bundesamt" in Deutschland.
Durch steigende Verbraucherpreise sinkt der Wert des Geldes, d.h. das Geld hat eine geringere Kaufkraft. Bei der Berechnung dieses Wertverlustes wird sowohl der absolute Kaufkraftverlust in Euro als auch der relative Kaufkraftverlust in Prozent ermittelt, der sich für einen bestimmten Zeitraum bei einer vorgegebenen Inflationsrate (bzw. den Inflationsraten der Vergangenheit) ergibt.
Hier erhalten Sie Ihre
kostenlose und persönliche Online-BERATUNG auf Ihrem PC zu Hause, ganz gleich wo Sie in Deutschland wohnen.